聯系我們 | 服務熱線:24小時服務熱線:400-6980-558 13910356268/13811277501 |
正品保證 運行穩定 正規發票 一對一客服貼身服務
型號:型號LSBLXC
尺寸:3160*1300*1732(寬*深*高)
制冷量(KW):500~1700KW
制熱量(KW):單冷
電壓:380V 3N~50Hz
簡介:格力CC系列磁懸浮直流變頻離心式水冷冷水機組是制冷空調行業一個具有革命性意義的產品,它采用航空工業級磁懸浮軸承的壓縮機,實現了制冷系統完全無油運行,避免了復雜的潤滑油系統,大大提高了機組的可靠性。
聯系客服
型號LSBLXC | 500 | 950 | 1350 | 1700 | ||
制冷量范圍 | KW | 120~525 | 120~1050 | 120~1575 | 120~2100 | |
名義制冷量 | KW | 500 | 950 | 1350 | 1700 | |
輸入功率 | KW | 93 | 170 | 237 | 293 | |
能效等級 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
IPLV | 9.59 | 9.6 | 9.64 | 9.62 | ||
電源 | 380V3N~50Hz | |||||
操作系統 | 中文彩色觸摸屏 | |||||
安全保護裝置 | 高低壓保護、過載保護、逆(缺)相保護、排氣高溫、防凍保護、斷水保護 | |||||
壓縮機 | 型式 | 磁懸浮直流變頻離心壓縮機 | ||||
數量 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
蒸發器 | 水流量 | m3/h | 86 | 163 | 232 | 292 |
水壓降 | kPa | 60 | 72 | 78 | 82 | |
接管尺寸 | ㎜ | DN125 | DN200 | DN200 | DN200 | |
冷凝器 | 水流量 | m3/h | 108 | 204 | 290 | 366 |
水壓降 | kPa | 63 | 75 | 78 | 84 | |
接管尺寸 | ㎜ | DN125 | DN200 | DN200 | DN250 | |
外型尺寸 | 寬 | ㎜ | 3160 | 3652 | 3900 | 4500 |
深 | ㎜ | 1300 | 1370 | 1900 | 1900 | |
高 | ㎜ | 1732 | 1732 | 2030 | 2030 | |
機組凈重 | kg | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 |
說明:1、以上選型適用于冷凍水進出水溫度12/7℃,冷卻水進出水溫度32/37℃。2、標準機組水側承壓1.6MPa,如果有特殊要求請聯系當地銷售公司。3、具體的機組參數以產品銘牌為準。4、如有特殊要求,請另行聯系。5、本公司保留變更產品設計恕不預先通知的權利