聯系我們 | 服務熱線:24小時服務熱線:400-6980-558 13910356268/13811277501 |
正品保證 運行穩定 正規發票 一對一客服貼身服務
型號:LSBLX T
尺寸:4150*1730*2150(寬*深*高)注:最小尺寸
制冷量(KW):1200~2800KW
制熱量(KW):單冷
電壓:380/6000/10000V 3N~50Hz
簡介:格力CT系列高溫離心冷式冷水機組在大型辦公建筑、工業廠房和工藝流程中具有廣泛的應用前景,適用一下區域:1、溫濕度獨立控制的大型供冷 2、需要使用12~20℃冷水的場所 3、西北部低空氣濕度地區,無需除濕的大型供冷
聯系客服
型號LSBLX T | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ||
冷量調節 | % | 10~100 | |||||||||
制冷量 | KW | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | |
RT | 341 | 398 | 456 | 511 | 568 | 625 | 682 | 740 | 796 | ||
COP | W/W | 7.95 | 8.0 | 8.04 | 8.18 | 8.23 | 8.33 | 8.39 | 8.47 | 8.51 | |
壓縮機型式 | 單級 | ||||||||||
操作系統 | 中文彩色液晶觸屏 | ||||||||||
安裝保護裝置 | 壓縮機油壓差保護;油箱溫度高溫保護;油泵過載保護;主機電流過高保護;防喘振保護;主機繞組過熱保護;壓縮機高壓保護;壓縮機低壓保護;防凍保護;水流開關保護;傳感器故障保護; | ||||||||||
電機 | 電源 | V-ph-Hz | 380/6000/10000V 3N~ 50Hz | ||||||||
功率 | KW | 151 | 175 | 199 | 220 | 243 | 264 | 286 | 307 | 329 | |
制冷劑 | 名稱 | R134a | |||||||||
充注量 | kg | 500 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 700 | 725 | 750 | |
冷凍油 | 種類 | 68號合成脂類潤滑油 | |||||||||
灌注量 | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
蒸發器 | 型式 | 滿液式殼管換熱器 | |||||||||
水流量 | m3/h | 206 | 241 | 275 | 310 | 344 | 378 | 413 | 447 | 482 | |
水壓降 | kPa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
流程數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
接管尺寸 | ㎜ | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
冷凝器 | 型式 | 臥式殼管換熱器 | |||||||||
水流量 | m3/h | 258 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 | 559 | 602 | |
水壓降 | kPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | |
流程數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
接管尺寸 | ㎜ | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
外型尺寸 | 寬 | ㎜ | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4530 | 4530 | 4530 |
深 | ㎜ | 1730 | 1730 | 1730 | 1900 | 1900 | 1900 | 2070 | 2070 | 2070 | |
高 | ㎜ | 2150 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | |
機組重量 | 凈重 | kg | 7200 | 7500 | 8000 | 8800 | 9200 | 9600 | 10800 | 11200 | 11600 |
運行重量 | kg | 7750 | 8250 | 8750 | 9250 | 10000 | 10500 | 12000 | 12500 | 13000 |
名義制冷工況
冷凍水 | 冷卻水 | ||
水流量[m3/(h.kW)] | 出水溫度(℃) | 進水溫度(℃) | 水流量[m3/(kW)] |
0.172 | 16 | 30 | 0.215 |
工作范圍
冷凍水 | 冷卻水 | ||
出水溫度(℃) | 出水溫差(℃) | 進水溫度(℃) | 進水溫差(℃) |
12~20 | 2.5~8 | 20~32 | 3.5~8 |